сайт в стадии разработки!
код NR | название участка | WEBSITE | PROVINZ | местоположение | ADA NO | PARSEL NO | площадь, м | статус участка | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN001 | KARGICAK 386-3, 386-4, 387-1 3 ADET ARSA | KARGICAK | 20222 | İMARLI | 1450000 | ||||
LN002 | KARGICAK 160 ADA 17 PARSEL | 1 | KARGICAK | 160 | 17 | 703.24 | İMARLI | 50000 | |
LN003 | KARGICAK 201 ADA 6 PARSEL VE 201 ADA 7 PARSEL | 1 | KARGICAK | 201 | 6 VE 7 | 1346 | İMARLI | 220000 | |
LN004 | KIZILCAŞEHİR 1.900 M2 ARSA | 1 | KIZILCAŞEHİR | 1900 | İMARLI | 94000 | |||
LN005 | FAKIRCALI BAHÇE | 1 | FAKIRCALI | 7000 | BAHÇE | 60000 | |||
LN006 | KARGICAK DALKILIÇLI MEVKİİ 166 ADA 6 PARSEL | 1 | KARGICAK | 493 | İMARLI | 65000 | |||
LN007 | OBA 535 ADA 10 PARSEL - 2.000.00 M2 | 1 | OBA | 2000 | İMARLI | 336000 | |||
LN008A | DEMİRTAŞ GÖL MEVKİİ 326 ADA 1 PARSEL | 1 | DEMİRTAŞ | 759 | İMARLI | 64000 | |||
LN008B | DEMİRTAŞ GÖL MEVKİİ 327 ADA 6-7 PARSEL | 1 | DEMİRTAŞ | 1668 | İMARLI | 195000 | |||
LN008C | KARGICAK 489 ADA 15 PARSEL | 1 | KARGICAK | 540 | İMARLI | 48500 | |||
LN009 | DEMİRTAŞ 1006 ADA 4 PARSEL - 2.181.28 M2 | 1 | DEMİRTAŞ | 1006 | 4 | 2181.28 | TTA | 229167 | |
LN010 | BEKTAŞ 1867 ADA 9 PARSEL | 1 | BEKTAŞ | 1867 | 9 | 1001 | ARSA | 165000 | |
LN011 | FAKIRCALI 145 ADA 11 PARSEL TARLA | FAKIRCALI | 145 | 11 | 2185 | TARLA | 22000 | ||
LN012 | TEPE 1725 ADA 8 PARSEL | 1 | TEPE | 1725 | 8 | 1824.21 | ARSA | 275000 | |
LN013 | KIZILCAŞEHİR 718 M2 ARSA | KIZILCAŞEHİR | 718 | ARSA | 145000 |
Добавьте паттерны блоков
Паттерны блоков — заранее оформленные группы блоков. Для того, чтобы добавить такую группу, выберите кнопку добавления блока [+] в панели инструментов в верхней части редактора. Переключите вкладку на «Паттерны» под строкой поиска и выберите паттерн.
Кадрируйте ваши изображения
Twenty Twenty-One включает стильные границы для содержимого. Выделив блок изображения, откройте «Стили» на боковой панели. Выберите стиль блока «Кадр» для активации.
Перекрывающиеся столбцы
Twenty Twenty-One включает перекрывающийся стиль для блоков столбцов. Выделив блок столбца, откройте «Стили» на боковой панели редактора. Выберите стиль «Перекрытие».
Нужна помощь?